La Asociación se formó en 1977 para fomentar el asociacionismo industrial, entre empresarios de la primera fase del Polígono.
Es el principal polígono industrial de la provincia, tanto por su extensión como por el número e importancia de las empresas asentadas en él. Fue promovido y gestionado por el antiguo Instituto Nacional de Urbanización (INUR), actualmente Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES).
En estos momentos, todas las competencias son asumidas por el Ayuntamiento de Valladolid, el cual presta todos los servicios y cobra los impuestos correspondientes.
PRESIDENTE: ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
VICEPRESIDENTE: LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ BRAGADO
SECRETARIO: MANUEL RIAÑO MORO
TESORESO: JORGE VALENTÍN-GAMAZO GARCÍA
VOCAL: ISMAEL ALFAGEME LÓPEZ
VOCAL: CRISTINA ÁLVAREZ CASTRO
VOCAL: ANDRÉS CASADO BERZAL
VOCAL: FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SALAMANCA
VOCAL: JORGE GUTIÉRREZ DÍAZ
VOCAL: JOSE MANUEL MÉNDEZ FREIJÓ
VOCAL: SANTIAGO RODRÍGUEZ CALDERÓN
VOCAL: CARMEN MARTÍN GÓMEZ
GERENTE: ROCÍO MARCOS GÓMEZ
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Boletines de la Asociación | Boletín mensual, donde se insertan las noticias más relevantes para los empresarios del Polígono |
Memoria Anual | Recopilación de toda la información habida en el Polígono en el transcurso de ese año, de interés para los asociados |
Asamblea General | Reunión anual para todos los socios del Polígono, donde se les convoca para debatir los asuntos de interés |
Junta Directiva | Reunión mensual de la Junta Directiva para tratar los problemas del Polígono y asociados |
Asesor Jurídico, Fiscal y Laboral | A disposición de los asociados del Polígono |
Página Web | Página web de la Asociación del Polígono de San Cristóbal, que cuenta con directorio de empresas. |
Plano Guía | Creación de un plano guía, localizador de las empresas “asociadas” |
Directorio de Empresas | Creación de un directorio de empresas, localizador de las empresas “asociadas” |
Acuerdos con Organismos Públicos | Acuerdos con Organismos Públicos para crear ventajas a nuestros asociados: convenios, entidades bancarias, telefonía… |
Información y Asesoramiento Diario a las Empresas | Punto clave de información de las empresas del Polígono San Cristóbal para todo aquél que lo solicite |
Prensa | Colaboración con periódicos locales para editar “Especiales del Polígono San Cristóbal” |
Pintura y Señalización de Calles | Pintura y señalización de las calles del Polígono para mantener la buena imagen del Polígono |
Seguridad Local y Nacional | Reuniones con la policía local y nacional para el correcto funcionamiento del Polígono |
Tráfico y Autobuses | Regularización del tráfico y convivencia en el Polígono. Presión para aumentar o dar mayor servicio en las líneas de autobuses |
Limpieza | Acuerdos con el Servicio del Limpieza para mantener lo más limpias posibles las calles del Polígono. Recogida diaria de contenedores |
Publicidad | Publicidad en flechas y carteles del Polígono |
Campeonato Padel | Campeonato de padel anual para socios del Polígono |
Cena de Hermandad | Cena de Hermandad anual para los socios del Polígono |
Hall de Exposiciones | Exposición permanente de los productos y servicios del Polígono |
Tablón de Anuncios | Para las empresas asociadas: ofertas, demandas… |
Aulas de Formación | Impartición de cursos de interés para los asociados del Polígono |
Salón de Actos | Presentación de eventos, reuniones…, con capacidad para 150 personas |
Sala de Reuniones | Disponibilidad de una sala de reuniones con capacidad para 25 personas |
Servicios Compartidos | De fotocopiadora, impresora, escaner y conexión a Internet |
Para pertenecer a la Asociación del Polígono de San Cristóbal deberá rellenar el documento de adhesión a la Asociación y enviarlo por correo ordinario, correo electrónico o entregarlo en mano en las oficinas de la Asociación.
El criterio a seguir para el pago de las cuotas se rige por el número de metros cuadrados de la empresa, teniendo de base todo empresario (inquilino ó propietario) 10 votos a 19 euros por voto/año.
Por cada 1000 m2 ó fracción de 1000 m2 un voto más a 17 euros por voto/año, más 80 euros/año por la participación en otras asociaciones.
Las cuotas son cuatrimestrales: la primera se pasa en abril, la segunda en agosto y la tercera en diciembre.
Cálculo de cuota:
Todos los empresarios sean inquilinos o propietarios tienen 10 votos x 19 euros/año + 80 euros/año = 270 euros/año.
Por tener una empresa en propiedad de inferior o igual a 1000 m² se añade 1 voto más. Ejemplo: Se tiene en propiedad 880 m² (se suma un voto más a los 10 iniciales) = (10 votos x 19 euros/año) + (1 voto x 17 euros/año) + 80 euros/año = 287 euros/año.
Por cada fracción de 1000 m² de parcela se añade 1 voto más. Ejemplo: Se tiene en propiedad 3560 m² (se suman 4 votos a los 10 iniciales) = (10 votos x 19 euros/año) + (4 votos x 17 euros/año) + 80 euros/año = 338 euros/año.